Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,7307 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,2671 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,4556 |
THB | 10 батов | 24,2288 |
BYN | Белорусский рубль | 26,5194 |
BGN | Болгарский лев | 47,4941 |
BRL | Бразильский реал | 14,4298 |
KRW | 1000 вон | 58,1502 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,0375 |
UAH | 10 гривен | 18,8115 |
DKK | Датская крона | 12,4506 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,4170 |
USD | Доллар США | 78,6540 |
VND | 10000 донгов | 31,3738 |
EUR | Евро | 92,6774 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,9404 |
PLN | Злотый | 21,7938 |
JPY | 100 иен | 54,7730 |
INR | 100 индийских рупий | 91,7860 |
CAD | Канадский доллар | 57,6515 |
QAR | Катарский риал | 21,6082 |
GEL | Лари | 28,9010 |
MDL | 10 молдавских леев | 47,1171 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,9317 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,4726 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,4250 |
RON | Румынский лей | 18,2768 |
IDR | 10000 рупий | 48,5758 |
ZAR | 10 рэндов | 44,4931 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,4481 |
RSD | 100 сербских динаров | 79,1951 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,7815 |
KGS | 100 сомов | 89,9417 |
TJS | 10 сомони | 79,7684 |
KZT | 100 тенге | 15,1464 |
TRY | 10 турецких лир | 19,7578 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,0490 |
HUF | 100 форинтов | 23,2079 |
GBP | Фунт стерлингов | 107,8976 |
CZK | 10 чешских крон | 37,5365 |
SEK | 10 шведских крон | 83,2426 |
CHF | Швейцарский франк | 99,2479 |
CNY | Юань | 10,9465 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8468,89 | 8468,89 |
Серебро | Ag | 92,31 | 92,31 |
Платина | Pt | 3436,62 | 3436,62 |
Палладий | Pd | 2844,88 | 2844,88 |