Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,9654 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,8941 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 55,9459 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,2728 |
| THB | 10 батов | 22,5636 |
| BHD | Бахрейнский динар | 198,4146 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,4958 |
| BOB | Боливиано | 10,7988 |
| BRL | Бразильский реал | 14,5198 |
| KRW | 1000 вон | 48,5902 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 95,1664 |
| UAH | 10 гривен | 16,6259 |
| DKK | Датская крона | 11,4365 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,3186 |
| USD | Доллар США | 74,6200 |
| VND | 10000 донгов | 29,6240 |
| EUR | Евро | 85,4847 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,0128 |
| PLN | Злотый | 19,8701 |
| JPY | 100 иен | 46,1757 |
| INR | 100 индийских рупий | 78,7909 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 51,2920 |
| CAD | Канадский доллар | 52,6903 |
| QAR | Катарский риал | 20,5000 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,0917 |
| MMK | 1000 кьятов | 35,5333 |
| GEL | Лари | 28,1723 |
| MDL | 10 молдавских леев | 42,3761 |
| NGN | 1000 найр | 54,5027 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,5707 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,3200 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,1936 |
| OMR | Оманский риал | 194,0702 |
| RON | Румынский лей | 16,2284 |
| IDR | 10000 рупий | 41,8766 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,1990 |
| SAR | Саудовский риял | 19,8987 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 101,3847 |
| RSD | 100 сербских динаров | 72,6162 |
| SGD | Сингапурский доллар | 57,6840 |
| KGS | 100 сомов | 85,3288 |
| TJS | 10 сомони | 80,3065 |
| BDT | 100 так | 60,6171 |
| KZT | 100 тенге | 15,3221 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,8629 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,0758 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,0952 |
| HUF | 100 форинтов | 24,0314 |
| GBP | Фунт стерлингов | 98,9610 |
| CZK | 10 чешских крон | 35,1054 |
| SEK | 10 шведских крон | 77,7275 |
| CHF | Швейцарский франк | 92,1462 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 46,9377 |
| CNY | Юань | 10,9947 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10068,85 | 10068,85 |
| Серебро | Ag | 159,18 | 159,18 |
| Платина | Pt | 4040,06 | 4040,06 |
| Палладий | Pd | 3037,24 | 3037,24 |